Acumulado Descenso | ||
(Temporadas 2003, 2004 y 2005) | ||
PA | ||
1º | Universidad Católica | 70,6 |
2º | Colo Colo | 68,5 |
3º | Universidad de Chile | 64,2 |
4º | Concepción | 58 |
5º | Cobreloa | 57,2 |
6º | Huachipato | 54,8 |
7º | Universidad de Concepción | 53,7 |
8º | Unión Española | 49,5 |
9º | Everton | 49 |
10º | Cobresal | 48,8 |
11º | Wanderers | 47,2 |
12º | La Serena | 43,6 |
13º | Rangers | 40,7 |
14º | Audax Italiano | 39,7 |
15º | Palestino | 39,6 |
16º | Coquimbo | 39,5 |
17º | Puerto Montt | 37,1 |
18º | Melipilla | 37 |
19º | San Felipe | 34,5 |
20º | Temuco | 34,1 |
Liguilla de Promoción | ||
Desciende 2º división |